Sueno Golf Club, Dunes, Belek

Technische gegevens | |
Holes / Par | 18 / 69 |
Bebouwing | Geen |
Glooiend | Nee |
Uitdaging | Uitdagend |
Kwaliteit | Goed |
Locatie: Sueno Golf Club, Dunes, Belek
Adres:
Sueno Hotels Golf Belek, Serik, Turkije
Technische gegevens | |
Holes / Par | 18 / 69 |
Bebouwing | Geen |
Glooiend | Nee |
Uitdaging | Uitdagend |
Kwaliteit | Goed |
Adres:
Sueno Hotels Golf Belek, Serik, Turkije